2019 - Expense Reports
* Payroll Report included with AP Report starting March 2018
January 2019 Expense Report | AP Report |
February 2019 Expense Report | AP Report |
March 2019 Expense Report | AP Report |
April 2019 Expense Report | AP Report |
May 2019 Expense Report | AP Report |
June 2019 Expense Report | AP Report |
July 2019 Expense Report | AP Report |
August 2019 Expense Report | AP Report |
September 2019 Expense Report | AP Report |
2018 - Expense Reports
July 2018 Expense Report | AP Report |
August 2018 Expense Report | AP Report |
September 2018 Expense Report | AP Report |
October 2018 Expense Report | AP Report |
November 2018 Expense Report | AP Report |
December 2018 Expense Report | AP Report |